| 가용성 상태: | |
|---|---|
| 수량: | |
적용 범위:
이 기계는 완성된 전자담배, 전자담배 배터리봉, 전자담배 분무기 등을 테스트하는 데 사용됩니다. 각 입의 흡입 용량, 터치 스크린 제어 및 관련 매개변수 설정을 정확하게 제어할 수 있습니다. 원리는 각 입의 흡입 용량, 흡입 시간, 흡입 간격 시간, 사이클 수 및 기타 매개 변수를 설정한 다음 배터리가 소진될 때까지(특정 전압까지), 연기 오일이 소모되거나, 열선이 타서 더 이상 정상적으로 작동하지 않을 때까지 사이클을 반복하여 전자 담배의 서비스 수명을 결정하고 개선하는 것입니다.
제품 매개변수 테이블
| 테스트 스테이션 | 4개의 스테이션, 각 스테이션은 완전히 독립적임(사용자 정의 가능) |
| 흡기시간 | 값은 0에서 10초까지 조정 가능합니다. |
| 계수기 | 값의 범위는 0~999999입니다. |
| 흡입 모드 | 피스톤 유형 |
| 전원 | 스테퍼 모터 + 선형 슬라이드 레일 |
| 종료 시간 | 0-100초 조정 가능(또는) |
| 흡입능력 | 0'150ml |
| 흡입 용량 정확도 | 플러스 마이너스 1% |
| 디스플레이 및 제어 모드 | 컬러 터치스크린 +PLC |
| 종료 시간 | 0-100초 조정 가능(또는) |
| 흡입능력 | 0'150ml |
| 흡입 용량 정확도 | 플러스 마이너스 1% |
| 디스플레이 및 제어 모드 | 컬러 터치스크린 +PLC |
| 부피(W×D×H) | 대략. 1050x550x580mm |
| 전원 공급 장치 | AC220V, 5A |
| 대략적인 무게 | 115kg |
| 기타 기능 | 프레스 장치를 이용하여 공압식 전자담배, 스틱형 전자담배, 푸시버튼형 전자담배를 직접 테스트할 수 있습니다. |



