기준표준
1, GB/T2611-2007 '시험기 일반 기술 조건' 및 GB/T 16491-2008 '전자 만능 시험기' 표준 제조에 따라;
2, GB/T12160-2002 '신장계에 대한 단축 테스트' 및 GB/T16825-2008 '인장 시험기 테스트' 검증 및 승인에 따라;
3, GB, JIS, ASTM, DIN 및 기타 표준에 적용됩니다.
| 시험기 유형 | HJ-6105 | HJ-6205 | HJ-6305 | HJ-6405 | HJ-6505 | |
| 최대동하중(kN) | ±100 | ±200 | ±300 | ±400 | ±500 | |
| 테스트 주파수(Hz) | 저주기피로 0.01~20, 고주기피로 0.01~50, 맞춤형 0.01~100 | |||||
| 액추에이터 스트로크(mm) | ±50, ±75, ±100, ±150 및 맞춤형 | |||||
| 테스트 부하 파형 | 사인파, 삼각파, 구형파, 경사파, 사다리꼴파, 사용자 정의 파형 조합 | |||||
| 측정 정확도 | 짐 | 표시된 값보다 ±1%, ±0.5%(정적); 표시된 값보다 ±2% 더 좋음(동적) | ||||
| 흉한 모습 | 표시된 값보다 ±1%, ±0.5%(정적); 표시된 값보다 ±2% 더 좋음(동적) | |||||
| 배수량 | 표시값보다 ±1%, ±0.5% 좋음 | |||||
| 테스트 매개변수 측정 범위 | 1~100%FS(풀 스케일), 0.4~100%FS까지 확장 가능 | 2~100%FS(풀 스케일) | ||||
| 테스트 공간(mm) | 50~580 | 50~580 | ||||
| 시험폭(mm) | 500 | 600 | ||||
| 오일 소스 구성 (21Mpa 모터 출력) | 20L/min(7.50kW), 40L/min(15.0kW), 60L/min(22.0kW),00L/nin(37.0kw) 배출 오일 소스는 요구 사항에 따라 조합하여 작동하며 선택 압력은 14, 21, 25mpa입니다. | |||||



